Cam kết đặc biệt:
Hàng chính hãng, mới 100%.
Đền gấp 10 lần nếu không phải hàng chính hãng.
Giao hàng miễn phí 20km tại Hà Nội
Bảo hành chính hãng
Bán & giao hàng bởi điện máy ABC
Đặc điểm sản phẩm
|
|
Dung tích tổng: 511 lít | |
Dung tích sử dụng: 488 lít | |
Số người sử dụng: 4 - 5 người | |
Dung tích ngăn đá: 159 lít | |
Dung tích ngăn lạnh: 329 lít | |
Công nghệ Inverter: Digital Inverter | |
Công nghệ làm lạnh: 2 dàn lạnh độc lập Twin Cooling Plus™ | |
Công nghệ kháng khuẩn, khử mùi: Bộ lọc than hoạt tính Deodorizer | |
Công nghệ bảo quản thực phẩm: Ngăn rau quả giữ ẩm | |
Tiện ích: Bảng điều khiển bên ngoài | |
Kiểu tủ: Multi Door | |
Chất liệu cửa tủ lạnh: Thép không gỉ | |
Chất liệu khay ngăn: Kính chịu lực | |
Kích thước - Khối lượng: Cao 179.3 cm - Rộng 83.3 cm - Sâu 74 cm - Khối lượng 99 kg | |
Nơi sản xuất: Trung Quốc | |
Bảo hành chính hãng: Tủ lạnh 2 năm, máy nén 10 năm |
Tủ lạnh được thiết kế nhiều cửa nên tiện lợi khi sử dụng. Đặc biệt làm cho không gian trở nên hiện đại hơn.
* Hình ảnh mang tính chất minh họa
Trong quá trình hoạt động, 2 dàn lạnh hoạt động độc lập Twin cooling Plus sẽ lần lượt làm lạnh toàn bộ ngăn của tủ, không cho các ngăn ảnh hưởng mùi lẫn nhau. Nhờ đó mà thực phẩm luôn tươi ngon và đủ dưỡng chất.
* Hình ảnh mang tính chất minh họa
Tủ lạnh Samsung nhờ ngăn rau củ cân bằng độ ẩm, sẽ giúp giữ độ ẩm phù hợp lượng thực phẩm có bên trong làm thực phẩm luôn tươi ngon, mọng nước.
* Hình ảnh mang tính chất minh họa
Với thiết kế có bảng điều khiển bên ngoài, người dùng có thể điều chỉnh nhiệt độ tiện lợi hơn mà không cần mở cánh tủ, tránh thất thoát nhiệt độ ra bên ngoài.
* Hình ảnh mang tính chất minh họa
Tủ lạnh Samsung Inverter 488 lít RF48A4000B4/SV được trang bị công nghệ Digital Inverter nên có thể tự điều chỉnh nhiệt độ phù hợp với lượng thực phẩm bên trong. Ngoài ra, tiêu tổn ít điện năng, giúp tủ lạnh hoạt động êm ái và bền lâu.
* Hình ảnh mang tính chất minh họa
Sản phẩm có ngăn đá 159 lít và ngăn lạnh 329 lít nên bạn có nhiều không gian để được nhiều loại thực phẩm, phù hợp cho gia đình có từ 4 – 5 thành viên.
* Hình ảnh mang tính chất minh họa
Tủ lạnh được sản xuất với chất liệu thép không gỉ, không chỉ làm cho sản phẩm phẩm thêm sang trọng mà giúp nâng cao tuổi thọ trước tác động từ môi trường.
* Hình ảnh mang tính chất minh họa
Samsung Inverter 488 lít RF48A4000B4/SV một sản phẩm với nhiều tính năng ưu việt để cuộc sống trở nên hiện đại và tiện nghi hơn. Sản phẩm sẽ phục vụ tốt cho khách hàng bởi khả năng làm lạnh nhanh, tiết kiệm điện, lấy nước bên ngoài,... giúp thực phẩm được bảo quản tốt và tiện lợi cho người dùng. Đây chắc chắn là lựa chọn giành cho gia đình để cuộc sống thêm hiện đại.
Xem thêm các sản phẩm: tủ lạnh Samsung 488l
Thông số kỹ thuật | Samsung RF48A4000B4/SV | Samsung RF59C766FB1/SV |
---|---|---|
Kiểu tủ | Multi Door - 4 cánh | Multi Door - 4 cánh |
Dung tích sử dụng | 488 lít - 4 - 5 người | 648 lít - Trên 5 người |
Dung tích tổng | 511 lít | 666 lít |
Dung tích ngăn đá | 159 lít | 259 lít |
Dung tích ngăn lạnh | 329 lít | 389 lít |
Chất liệu cửa tủ lạnh | Thép không gỉ | Thép không gỉ |
Chất liệu khay ngăn lạnh | Kính chịu lực | Kính chịu lực |
Chất liệu ống dẫn gas, dàn lạnh | Ống dẫn gas bằng Đồng - Lá tản nhiệt bằng Nhôm | Ống dẫn gas bằng Đồng - Lá tản nhiệt bằng Nhôm |
Năm ra mắt | 2021 | 2023 |
Sản xuất tại | Trung Quốc | Hàn Quốc |
Công suất tiêu thụ công bố theo TCVN | 458 kWh/năm | 639 kWh/năm |
Công nghệ tiết kiệm điện | Digital Inverter, Chế độ kỳ nghỉ tiết kiệm điện | Inverter, SmartThings AI Energy |
Công nghệ làm lạnh | Power Freeze, Twin Cooling Plus™, Power Cool, No Frost | Power Freeze, Power Cool, All-around Cooling, No Frost |
Công nghệ bảo quản thực phẩm | Ngăn rau quả giữ ẩm | Ngăn rau quả giữ ẩm |
Công nghệ kháng khuẩn, khử mùi | Bộ lọc than hoạt tính Deodorizer | Bộ lọc than hoạt tính Deodorizer |
Tiện ích | Làm đông nhanh, làm lạnh nhanh, hộp đá xoay di động, có khóa, chuông báo khi quên đóng cửa, bảng điều khiển bên ngoài | Làm đá tự động, chuông báo khi quên đóng cửa, quản lí thông minh SmartThings, bảng điều khiển đèn LED, ngăn lấy nước bên trong |
Làm đá tự động | Không | Có |
Lấy nước ngoài | Có | Ngăn lấy nước bên trong |
Kích thước | Cao 179.3 cm - Ngang 83.3 cm - Sâu 74 cm | Cao 177.9 cm - Ngang 91.2 cm - Sâu 72.3 cm |
Khối lượng | 99 kg | 131 kg |
Hãng | Samsung | Samsung |
Xem thêm các sản phẩm: tủ lạnh Samsung 488 lít
Thông số kỹ thuật | Samsung RF48A4000B4/SV | Samsung RF48A4010B4/SV |
---|---|---|
Kiểu tủ | Multi Door - 4 cánh | Multi Door - 4 cánh |
Dung tích sử dụng | 488 lít - 4 - 5 người | 488 lít - 4 - 5 người |
Dung tích tổng | 511 lít | 511 lít |
Dung tích ngăn đá | 159 lít | 159 lít |
Dung tích ngăn lạnh | 329 lít | 329 lít |
Chất liệu cửa tủ lạnh | Thép không gỉ | Thép không gỉ |
Chất liệu khay ngăn lạnh | Kính chịu lực | Kính chịu lực |
Chất liệu ống dẫn gas, dàn lạnh | Ống dẫn gas bằng Đồng - Lá tản nhiệt bằng Nhôm | Ống dẫn gas bằng Đồng - Lá tản nhiệt bằng Nhôm |
Năm ra mắt | 2021 | 2021 |
Sản xuất tại | Trung Quốc | Trung Quốc |
Công suất tiêu thụ công bố theo TCVN | 458 kWh/năm | 458 kWh/năm |
Công nghệ tiết kiệm điện | Digital Inverter, Chế độ kỳ nghỉ tiết kiệm điện | Digital Inverter, Chế độ kỳ nghỉ tiết kiệm điện |
Công nghệ làm lạnh | Power Freeze, Twin Cooling Plus™, Power Cool, No Frost | Power Freeze, Twin Cooling Plus™, Power Cool, No Frost |
Công nghệ bảo quản thực phẩm | Ngăn rau quả giữ ẩm | Ngăn rau quả giữ ẩm |
Công nghệ kháng khuẩn, khử mùi | Bộ lọc than hoạt tính Deodorizer | Bộ lọc than hoạt tính Deodorizer |
Tiện ích | Làm đông nhanh, làm lạnh nhanh, hộp đá xoay di động, có khóa, chuông báo khi quên đóng cửa, bảng điều khiển bên ngoài | Làm đông nhanh, làm lạnh nhanh, hộp đá xoay di động, có khóa, chuông báo khi quên đóng cửa, bảng điều khiển bên ngoài |
Lấy nước ngoài | Không | Có |
Kích thước | Cao 179.3 cm - Ngang 83.3 cm - Sâu 74 cm | Cao 178 cm - Ngang 83.3 cm - Sâu 74 cm |
Khối lượng | 99 kg | 99 kg |
Hãng | Samsung | Samsung |
Thông số kỹ thuật | RF48A4000B4/SV | RF48A4010M9 |
---|---|---|
Kiểu tủ | Multi Door - 4 cánh | Multi Door - 4 cánh |
Dung tích sử dụng | 488 lít - 4 - 5 người | 488 lít - 4 - 5 người |
Dung tích tổng | 511 lít | 511 lít |
Dung tích ngăn đá | 159 lít | 159 lít |
Dung tích ngăn lạnh | 329 lít | 329 lít |
Chất liệu cửa tủ lạnh | Thép không gỉ | Thép không gỉ |
Chất liệu khay ngăn lạnh | Kính chịu lực | Kính chịu lực |
Chất liệu ống dẫn gas, dàn lạnh | Ống dẫn gas bằng Đồng - Lá tản nhiệt bằng Nhôm | Ống dẫn gas bằng Đồng - Lá tản nhiệt bằng Nhôm |
Năm ra mắt | 2021 | 2021 |
Sản xuất tại | Trung Quốc | Trung Quốc |
Công suất tiêu thụ công bố theo TCVN | 458 kWh/năm | 458 kWh/năm |
Công nghệ tiết kiệm điện | Digital Inverter, Chế độ kỳ nghỉ tiết kiệm điện | Digital Inverter, Chế độ kỳ nghỉ tiết kiệm điện |
Công nghệ làm lạnh | Power Freeze, Twin Cooling Plus™, Power Cool, No Frost | Power Freeze, Twin Cooling Plus™, Power Cool, No Frost |
Công nghệ bảo quản thực phẩm | Ngăn rau quả giữ ẩm | Ngăn rau quả giữ ẩm |
Công nghệ kháng khuẩn, khử mùi | Bộ lọc than hoạt tính Deodorizer | Bộ lọc than hoạt tính Deodorizer |
Tiện ích | Làm đông nhanh, làm lạnh nhanh, hộp đá xoay di động, có khóa, chuông báo khi quên đóng cửa, bảng điều khiển bên ngoài | Làm đông nhanh, làm lạnh nhanh, hộp đá xoay di động, có khóa, chuông báo khi quên đóng cửa, bảng điều khiển bên ngoài |
Lấy nước ngoài | Không | Có |
Kích thước | Cao 179.3 cm - Ngang 83.3 cm - Sâu 74 cm | Cao 179.3 cm - Ngang 83.3 cm - Sâu 74 cm |
Khối lượng | 99 kg | 99 kg |
Hãng | Samsung | Samsung |
1. Dung tích của tủ lạnh Samsung RF48A4000B4/SV là bao nhiêu?
2. Tủ lạnh có tiết kiệm điện không?
3. Công nghệ làm lạnh của tủ lạnh này có gì đặc biệt?
4. Tủ lạnh có ngăn lấy nước ngoài không?
5. Tủ lạnh này có ngăn rau củ riêng không?
6. Tủ lạnh có khả năng khử mùi và diệt khuẩn không?
7. Thiết kế của tủ lạnh có gì nổi bật?
8. Kích thước của tủ lạnh là bao nhiêu?
9. Tủ lạnh này có chức năng làm đá tự động không?
10. Bảo hành của tủ lạnh Samsung RF48A4000B4/SV là bao lâu?
Tủ lạnh Samsung Inverter 488 lít RF48A4000B4/SV - Chính hãng
Số lượng:
Thêm Vào Giỏ Hàng
Chia sẻ nhận xét của bạn về Tủ lạnh Samsung Inverter 488 lít RF48A4000B4/SV - Chính hãng