Bảng báo giá vật tư và công lắp đặt điều hòa
STT | VẬT TƯ | ĐVT | SL | ĐƠN GIÁ VNĐ |
(Chưa VAT) | ||||
1 | Chi phí nhân công lắp máy | |||
1.1 | Công suất 9.000BTU-12.000BTU (Không bao gồm hút chân không) | Bộ | 250.000 | |
1.2 | Công suất 18.000BTU (Không bao gồm hút chân không) | Bộ | 300.000 | |
1.3 | Công suất 24.000BTU (Không bao gồm hút chân không) | Bộ | 300.000 | |
1.4 | Công suất 9.000BTU-12.000BTU (Không bao gồm hút chân không) đã đi ống sẵn | Bộ | 350.000 | |
1.5 | Công suất 18.000BTU-24.000BTU (Không bao gồm hút chân không) đã đi ống sẵn | Bộ | 400.000 | |
2 | Ống đồng Ruby, bảo ôn đôi, băng cuốn (yêu cầu kỹ thuật bên dưới) | |||
2.1 | Ống đồng dày 0,71 mm phi 6 kèm ống bảo ôn, băng quấn | Mét | 75.000 | |
2.2 | Ống đồng dày 0,71 mm phi 10 kèm ống bảo ôn, băng quấn | Mét | 105.000 | |
2.3 | Ống đồng dày 0,71 mm phi 12 kèm ống bảo ôn, băng quấn | Mét | 130.000 | |
2.5 | Ống đồng dày 0,71 mm phi 16 kèm ống bảo ôn, băng quấn | Mét | 160.000 | |
2.6 | Ống đồng dày 0,71 mm phi 19 kèm ống bảo ôn, băng quấn | Mét | 195.000 | |
2.7 | Ống đồng dày 0,61 mm phi 6 kèm ống bảo ôn, băng quấn | Mét | 65.000 | |
2.8 | Ống đồng dày 0,61 mm phi 10 kèm ống bảo ôn, băng quấn | Mét | 95.000 | |
2.9 | Ống đồng dày 0,61 mm phi 12 kèm ống bảo ôn, băng quấn | Mét | 115.000 | |
3 | Giá đỡ cục nóng cho máy | |||
3.1 | Loại máy 9.000BTU-12.000BTU | Bộ | 100.000 | |
3.2 | Loại máy 12.000BTU-18.000BTU | Bộ | 120.000 | |
4 | Automat 20A-30A | Chiếc | 99.000 | |
5 | Ống nước thải | |||
5.1 | Ống nước thải (chun nhựa mềm) | Mét | 15.000 | |
5.2 | Ống nước thải (PVC cứng phi 16 hoặc 21) | Mét | 25.000 | |
5.3 | Ống nước thải (PVC cứng phi 27 hoặc 28) | Mét | 30.000 | |
6 | Chi phí khác | |||
6.1 | Băng cuốn ống bảo ôn (tính trên mét ống bảo ôn được cuốn) | Cuộn | 20.000 | |
6.2 | Dây điện 1*2,5 (Lõi đồng) | Mét | 15.000 | |
6.3 | Dây điện 2 x 1.5 (Lõi đồng) | Mét | 17.000 | |
6.4 | Dây điện 2 x 2.5 (Lõi đồng) | Mét | 22.000 | |
6.5 | Vật tư phụ ( đai, ốc, vít, cút, băng dính) | Bộ | 70.000 | |
6.6 | Công đục tường lắp âm ống bảo ôn, ống nước (không bao gồm trát và sơn tường) | Mét | 50.000 | |
6.7 | Chi phí khoan rút lõi tường gạch 10-20cm (Không áp dụng trường hợp khoan bê tông) | Lỗ | 150.000 | |
6.8 | Vệ sinh, bảo dưỡng máy | Bộ | 150.000 | |
6.9 | Tháo dỡ máy cũ 9.000BTU-12.000BTU | Bộ | 150.000 | |
6.10 | Tháo dỡ máy cũ 18.000BTU-24.000BTU | Bộ | 200.000 | |
6.11 | Đi đường ống âm trong trần (trần đã hoàn thiện) | Mét | 30.000 | |
6.12 | Nạp gas bổ sung (thiếu dưới 30%) | Bộ | 200.000 | |
6.13 | Vật tư khác phát sinh sẽ báo theo thực tế | |||
6.14 | Hút chân không ống đồng | Lần | 100.000 |
Quý khách hàng lưu ý:
- Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%;
- Các hãng điều hòa chỉ áp dụng bảo hành sản phẩm khi sử dụng lắp đặt bảo ôn đôi (mỗi ống đồng đi riêng 1 đường bảo ôn);
- Nhân công lắp đặt chưa bao gồm HÚT CHÂN KHÔNG bằng máy chuyên dụng (Đảm bảo hiệu suất làm lạnh tối ưu, vận hành êm...)
- Việc kiểm tra, chỉnh sửa đường ống (đồng/nước) đã đi sẵn (thường ở các chung cư) là bắt buộc nhằm đảm bảo: ống không bị tắc, gẫy hay hở...
- Hạn chế lắp dàn nóng / cục nóng phải dùng đến thang dây giúp cho bảo dưỡng định kỳ, bảo hành dễ dàng hơn;
- Cam kết bảo hành chất lượng lắp đặt miễn phí trong vòng 06 tháng kể từ ngày ký nghiệm thu.
- Tổng tiền chi phí nhân công & vật tư lắp đặt phải thanh toán căn cứ theo biên bản khối lượng nghiệm thu thực tế;