![]() |
![]() |
|
Tủ lạnh Hitachi R-W660FPGV3X 4 cánh 540 lít | Tủ lạnh Hitachi R-M700PGV2 3 cánh 600 lít |
Tủ lạnh Hitachi R-W660FPGV3X | Tủ lạnh Hitachi R-M700PGV2 | |
Dung tích tổng | 600 lít | |
Dung tích sử dụng | 540 lít | 600 lít |
Số người sử dụng | Trên 7 người | Trên 7 người |
Dung tích ngăn đá | 144 lít | 228 lít |
Dung tích ngăn lạnh | 396 lít | 372 lít |
Công nghệ Inverter | Tủ lạnh Inverter | Tủ lạnh Inverter |
Điện năng tiêu thụ | ~ 1.32 kW/ngày | 230(W) |
Chế độ tiết kiệm điện khác | Cảm biến nhiệt ECO | Cảm biến nhiệt ECO |
Công nghệ làm lạnh | Làm lạnh quạt kép | Hệ thống làm lạnh kép |
Công nghệ kháng khuẩn, khử mùi: | Màng lọc Nano Titanium, Đệm cửa chống nấm mốc | Màng lọc Nano Titanium, Đệm cửa chống nấm mốc |
Tiện ích | Inverter tiết kiệm điện, Làm đá tự động, Mặt gương sang trọng, dễ vệ sinh, Bảng điều khiển bên ngoài, Lấy nước bên ngoài | Inverter tiết kiệm điện, Ngăn làm lạnh nhanh, Làm đá nhanh, Ngăn đá lớn, Bảng điều khiển bên ngoài |
Kiểu tủ | Multi Door | Tủ lớn - Side by side |
Số cửa | 4 cửa | 3 cửa |
Chất liệu cửa tủ lạnh | Mặt gương | Gương Kính |
Chất liệu khay ngăn | Kính chịu lực | Kính chịu lực |
Đèn chiếu sáng | Đèn LED | Đèn LED |
Kích thước - Khối lượng | Cao 183.5 cm - Rộng 85.5 cm - Sâu 74.5 cm - Nặng 99 kg | Cao 177.5 cm - Rộng 92 cm - Sâu 76.5 cm - Nặng 113 kg |
Nơi sản xuất | Thái Lan | Thái Lan |
Bảo hành | 12 tháng | 12 tháng |
Hy vọng với bảng so sánh trên phần nào sẽ giúp bạn đưa ra được quyết định nên mua tủ lạnh nào giữa 2 chiếc tủ lạnh Hitachi dung tích lớn trên để phù hợp với nhu cầu sử dụng của gia đình mình. Nếu bạn còn thắc mắc nào hãy để lại bình luận bên dưới hoặc gọi tới hotline 0967 025 111 để được tư vấn nhé.
ĐIỆN MÁY ABC