![]() |
![]() |
Tivi Sony 49 inch KDL-49W800F | Tivi Samsung 4K UA49NU7100 |
Giá ABC: 15.190.000 ₫ (Đã có VAT) | Giá ABC: 13.390.000 ₫ (Đã có VAT) |
|
- Tặng Nồi điện đa năng LocknLock trị giá 1.390.000₫ - Miễn phí 1 năm sử dụng ứng dụng Fim+ (gói Phim chuẩn) - Miễn phí 6 tháng xem Truyền hình trên ứng dụng CLIPTV - Gói xem Ngoại hạng Anh mùa giải 2018-2019 trên ứng dụng FPT PLAY - Miễn phí 6 tháng xem Truyền hình và Phim trên ứng dụng MyTV net |
Tivi Sony 49 inch KDL-49W800F | Tivi Samsung 4K UA49NU7100 | |
Loại tivi: | Android Tivi, 49 inch | Smart Tivi, 49 inch |
Độ phân giải: | Full HD | Ultra HD 4K |
Hệ điều hành: | Android tivi | Tizen OS |
Ứng dụng sẵn có: | YouTube, Google Play, Netflix, Trình duyệt web | Youtube, Netflix, Trình duyệt web, Karaoke, Kho ứng dụng |
Ứng dụng có thể tải thêm: | FPT Play, ClipTV, Nhạc của tui, Spotify, VTV Go, Game Asphalt 8 | FPT Play, Fim+, Benthanh karaoke, NCT, THVLi, Spotify |
Remote thông minh: | Có remote thông minh (tìm kiếm bằng giọng nói có hỗ trợ tiếng Việt) | Không dùng được |
Điều khiển TV bằng điện thoại: | Có remote thông minh (tìm kiếm bằng giọng nói có hỗ trợ tiếng Việt) | Bằng ứng dụng SmartThings |
Kết nối internet: | Cổng LAN, Wifi | Cổng LAN, Wifi |
Cổng HDMI: | 4 Cổng | 3 cổng |
Cổng USB: | 3 cổng | 2 cổng |
Năm ra mắt: | 2018 | 2018 |
Tivi Sony 49 inch KDL-49W800F | Tivi Samsung 4K UA49NU7100 | |
Bluetooth: | Có thể kết nối được chuột, bàn phím, tay cầm | Không |
Kết nối Internet: | Cổng LAN, Wifi | Cổng LAN, Wifi |
Cổng AV: | Có cổng Composite | Có cổng Composite |
Cổng HDMI: | 4 cổng | 3 cổng |
Cổng xuất âm thanh: | Jack loa 3.5 mm | Cổng Optical (Digital Audio Out) |
Cổng VGA: | Không | Không |
USB: | 3 cổng | 2 cổng |
Tích hợp đầu thu kỹ thuật số: | DVB-T2 | DVB-T2 |
Công nghệ âm thanh: |
DTS Digital Surround, Dolby Digital, S-Master Digital Amplifier, Dolby Digital Plus, S-Force Front Surround, Clear Phase, Digital Sound Enhancement Engine (DSEE), ClearAudio+, Dolby Pulse |
Dolby Digital Plus |
Tổng công suất loa: | 10 W (2 loa mỗi loa 5W) | 20 W (2 loa mỗi loa 10 W) |
Tivi Sony 49 inch KDL-49W800F | Tivi Samsung 4K UA49NU7100 | |
Công suất: | 145 W | |
Kích thước có chân, đặt bàn: | Ngang 110.1 cm - Cao 69.5 cm - Dày 27 cm | Ngang 110.3 cm - Cao 71.6 cm - Dày 26.1 cm |
Khối lượng có chân: | 12.3 kg | 13.5 kg |
Kích thước không chân, treo tường: | Ngang 110.1 cm - Cao 63.5 cm - Dày 6 cm | Ngang 110.3 cm - Cao 63.8 cm - Dày 6 cm |
Khối lượng không chân: | 11.8 kg | 13.2 kg |
Chất liệu: | Viền nhựa, chân đế nhựa | Viền nhựa, chân đế nhựa |
Nơi sản xuất: | Malaysia | Việt Nam |
Năm ra mắt: | 2018 | 2018 |
Qua bài So sánh Tivi Sony 49 inch KDL-49W800F và Tivi Samsung 4K UA49NU7100 chắc hẳn bạn đã lựa chọn cho riêng mình sản phẩm phù hợp cho gia đình rồi phải không ạ. Mọi thông tin chi tiết thắc mắc vui lòng bình luận dưới bài viết hoặc liên hệ trực tiếp Hotline: 0967 025 111 để được hô trợ nhé.
Điện máy ABC